サービス 種類 |
苦情申立 | 相談(通報) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 構成比 | 総数 | 構成比 | |||
予訪介護 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
予訪入浴 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
予訪看護 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
予訪リハ | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (25.0%) |
予管指導 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
予通介護 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 1 | 25.0% | (0.0%) |
予通リハ | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
予短生活 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
予短療養 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
予特定施 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 1 | 25.0% | (0.0%) |
予用具貸 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
予用販売 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
予認通介 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
予小居宅 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
予小居短 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
予認対応 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
予認共短 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
予防支援 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 1 | 25.0% | (25.0%) |
その他 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 1 | 25.0% | (50.0%) |
未回答・不明 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
合計 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 4 | 100.0% | (100.0%) |
※( )内は前年度の構成比
サービス 種類 |
苦情申立 | 相談(通報) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 構成比 | 総数 | 構成比 | |||
訪みなし | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
訪問独自 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (33.3%) |
予訪看護 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
訪問独額 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 1 | 12.5% | (0.0%) |
通みなし | 0 | 0.0% | (0.0%) | 1 | 12.5% | (33.3%) |
通所独自 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 2 | 25.0% | (0.0%) |
通所独率 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
通所独額 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
他生配率 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
他生配額 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
他生見率 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
他生見額 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
他生他率 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
他生他額 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (0.0%) |
ケアマネ | 0 | 0.0% | (0.0%) | 0 | 0.0% | (33.3%) |
その他 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 1 | 12.5% | (0.0%) |
未回答・不明 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 3 | 37.5% | (0.0%) |
合計 | 0 | 0.0% | (0.0%) | 8 | 100.0% | (100.0%) |
サービス 種類 |
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |
訪問介護 | 3 | 7.3% | 1 | 3.0% | 3 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
訪問入浴 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
訪問看護 | 0 | 0.0% | 2 | 6.1% | 1 | 5.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
訪問リハ | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
居宅療養 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
通所介護 | 4 | 9.8% | 1 | 3.0% | 1 | 5.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
通所リハ | 2 | 4.9% | 1 | 3.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
短期生活 | 6 | 14.6% | 0 | 0.0% | 1 | 5.6% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% |
短期療養 | 0 | 0.0% | 2 | 6.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
特定施設 | 7 | 17.1% | 4 | 12.1% | 2 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
特定施短 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
用具貸与 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
用具販売 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
夜訪介護 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
認通介護 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
小居介護 | 3 | 7.3% | 2 | 6.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% |
小居介短 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
定期巡回 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
地通介護 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
複合型看 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
複合看短 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
認知対応 | 1 | 2.4% | 2 | 6.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
認知共同 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
地特施設 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
地特施短 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
地福施設 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
居宅支援 | 6 | 14.6% | 4 | 12.1% | 4 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
福祉施設 | 5 | 12.2% | 4 | 12.1% | 4 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
老健施設 | 4 | 9.8% | 10 | 30.3% | 2 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
療養型施 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
その他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
未回答・不明 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
合計 | 41 | 100.0% | 33 | 100.0% | 18 | 100.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% |
サービス 種類 |
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |
予訪介護 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予訪入浴 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予訪看護 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予訪リハ | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予管指導 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予通介護 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予通リハ | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予短生活 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予短療養 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予特定施 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予用具貸 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予用販売 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予認通介 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予小居宅 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予小居短 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予認対応 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予認共短 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予防支援 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
その他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
未回答・不明 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
合計 | 1 | 100.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
サービス 種類 |
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |
訪問介護 | 46 | 12.3% | 35 | 8.9% | 43 | 9.1% | 41 | 9.6% | 20 | 10.6% |
訪問入浴 | 0 | 0.0% | 5 | 1.3% | 3 | 0.6% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% |
訪問看護 | 6 | 1.6% | 14 | 3.6% | 11 | 2.3% | 16 | 3.7% | 3 | 1.6% |
訪問リハ | 2 | 0.5% | 1 | 0.3% | 3 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
居宅療養 | 9 | 2.4% | 7 | 1.8% | 2 | 0.4% | 2 | 0.5% | 1 | 0.5% |
通所介護 | 33 | 8.8% | 32 | 8.1% | 42 | 8.9% | 32 | 7.5% | 16 | 8.5% |
通所リハ | 4 | 1.1% | 6 | 1.5% | 5 | 1.1% | 5 | 1.2% | 3 | 1.6% |
短期生活 | 10 | 2.7% | 13 | 3.3% | 13 | 2.8% | 9 | 2.1% | 5 | 2.7% |
短期療養 | 4 | 1.1% | 4 | 1.0% | 4 | 0.8% | 3 | 0.7% | 2 | 1.1% |
特定施設 | 32 | 8.5% | 29 | 7.4% | 35 | 7.4% | 46 | 10.7% | 25 | 13.3% |
特定施短 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
用具貸与 | 7 | 1.9% | 3 | 0.8% | 4 | 0.8% | 0 | 0.0% | 2 | 1.1% |
用具販売 | 1 | 0.3% | 3 | 0.8% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% |
夜訪介護 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
認通介護 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% |
小居介護 | 9 | 2.4% | 8 | 2.0% | 10 | 2.1% | 7 | 1.6% | 3 | 1.6% |
小居介短 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
定期巡回 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 1 | 0.5% |
地通介護 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 3 | 1.6% |
複合型看 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% |
複合看短 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
認知対応 | 12 | 3.2% | 12 | 3.0% | 23 | 4.9% | 10 | 2.3% | 8 | 4.3% |
認知共同 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
地特施設 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% |
地特施短 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
地福施設 | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% |
居宅支援 | 70 | 18.7% | 60 | 15.2% | 60 | 12.7% | 57 | 13.3% | 26 | 13.8% |
福祉施設 | 41 | 10.9% | 35 | 8.9% | 50 | 10.6% | 44 | 10.3% | 11 | 5.9% |
老健施設 | 25 | 6.7% | 35 | 8.9% | 35 | 7.4% | 39 | 9.1% | 10 | 5.3% |
療養型施 | 4 | 1.1% | 3 | 0.8% | 3 | 0.6% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% |
その他 | 50 | 13.3% | 41 | 10.4% | 46 | 9.7% | 51 | 11.9% | 27 | 14.4% |
未回答・不明 | 9 | 2.4% | 48 | 12.2% | 79 | 16.7% | 61 | 14.2% | 19 | 10.1% |
合計 | 375 | 100.0% | 394 | 100.0% | 472 | 100.0% | 429 | 100.0% | 188 | 100.0% |
サービス 種類 |
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |
予訪介護 | 2 | 6.3% | 1 | 7.7% | 5 | 18.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予訪入浴 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予訪看護 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予訪リハ | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 3.7% | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% |
予管指導 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 3.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予通介護 | 11 | 34.4% | 4 | 30.8% | 8 | 29.6% | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% |
予通リハ | 1 | 3.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予短生活 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% |
予短療養 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予特定施 | 2 | 6.3% | 1 | 7.7% | 2 | 7.4% | 3 | 30.0% | 1 | 25.0% |
予用具貸 | 1 | 3.1% | 0 | 0.0% | 1 | 3.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予用販売 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予認通介 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予小居宅 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 3.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予小居短 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予認対応 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% |
予認共短 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
予防支援 | 12 | 37.5% | 4 | 30.8% | 3 | 11.1% | 2 | 20.0% | 1 | 25.0% |
その他 | 3 | 9.4% | 3 | 23.1% | 5 | 18.5% | 2 | 20.0% | 1 | 25.0% |
未回答・不明 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
合計 | 32 | 100.0% | 13 | 100.0% | 27 | 100.0% | 10 | 100.0% | 4 | 100.0% |
サービス 種類 |
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |
訪みなし | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
訪問独自 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% |
予訪看護 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
訪問独額 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 12.5% |
通みなし | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% |
通所独自 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 12.5% | 2 | 25.0% |
通所独率 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
通所独額 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
他生配率 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
他生配額 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
他生見率 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
他生見額 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
他生他率 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
他生他額 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
ケアマネ | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% |
その他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 12.5% |
未回答・不明 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 12.5% | 3 | 37.5% |
合計 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 | 100.0% | 8 | 100.0% |